Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 397 | 178 | 410 | 578 | 412 | 374 | 167 | 546 | 457 | 3519 | 378 | 560 | 185 | 548 | 405 | 172 | 574 | 185 | 440 | 3447 | 6996 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 347 | 150 | 370 | 502 | 370 | 339 | 135 | 480 | 390 | 3083 | 316 | 520 | 167 | 486 | 345 | 132 | 465 | 154 | 352 | 32937 | 6020 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 377 | 154 | 357 | 482 | 380 | 148 | 497 | 384 | 384 | 3163 | 353 | 582 | 158 | 387 | 411 | 372 | 383 | 171 | 547 | 3364 | 6527 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 340 | 140 | 331 | 465 | 337 | 139 | 485 | 359 | 357 | 2953 | 343 | 512 | 143 | 339 | 360 | 347 | 358 | 160 | 471 | 3033 | 5986 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 340 | 110 | 331 | 442 | 337 | 139 | 458 | 328 | 357 | 2842 | 293 | 450 | 130 | 339 | 325 | 320 | 315 | 135 | 471 | 2778 | 5620 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 304 | 105 | 300 | 395 | 313 | 105 | 430 | 296 | 325 | 2573 | 252 | 400 | 100 | 295 | 323 | 303 | 312 | 118 | 389 | 2492 | 5065 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 220 | 80 | 240 | 345 | 225 | 95 | 330 | 250 | 250 | 2035 | 220 | 300 | 100 | 230 | 240 | 240 | 235 | 90 | 315 | 1970 | 4005 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 325 | 93 | 150 | 153 | 115 | 330 | 190 | 153 | 166 | 1675 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 230 | 80 | 135 | 142 | 100 | 280 | 173 | 140 | 141 | 1421 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 200 | 70 | 140 | 127 | 60 | 205 | 153 | 125 | 130 | 1210 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Comité Infantil Juvenil
Selena Azcué /
sazcue@fmg.org.mx
Cel 55 4340 8357
Connie Calderón /
ccalderon@fmg.org.mx
Cel 55 4340 8217