Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 578 | 363 | 359 | 378 | 420 | 137 | 537 | 173 | 362 | 3307 | 362 | 549 | 400 | 185 | 528 | 366 | 177 | 433 | 383 | 3415 | 6722 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 515 | 335 | 316 | 321 | 378 | 110 | 484 | 139 | 305 | 2903 | 317 | 478 | 351 | 145 | 474 | 330 | 137 | 359 | 334 | 2925 | 5828 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 530 | 349 | 346 | 362 | 376 | 115 | 494 | 160 | 347 | 3079 | 334 | 515 | 380 | 162 | 499 | 366 | 142 | 409 | 357 | 3164 | 6423 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 495 | 335 | 312 | 315 | 355 | 110 | 449 | 132 | 283 | 2786 | 300 | 473 | 344 | 138 | 437 | 310 | 122 | 307 | 308 | 2739 | 5525 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 347 | 459 | 364 | 137 | 349 | 129 | 462 | 319 | 352 | 2913 | 364 | 460 | 164 | 320 | 310 | 319 | 420 | 122 | 344 | 2823 | 5736 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 296 | 423 | 335 | 94 | 311 | 110 | 400 | 298 | 319 | 2586 | 287 | 420 | 150 | 260 | 297 | 267 | 362 | 116 | 300 | 2459 | 5045 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sub | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sub | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 235 | 320 | 278 | 94 | 244 | 110 | 313 | 216 | 240 | 2050 | 217 | 340 | 87 | 242 | 230 | 200 | 310 | 101 | 224 | 1951 | 4001 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 253 | 100 | 300 | 110 | 250 | 220 | 200 | 290 | 240 | 1963 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 200 | 90 | 240 | 90 | 210 | 190 | 170 | 240 | 210 | 1640 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 150 | 70 | 200 | 60 | 140 | 140 | 130 | 190 | 150 | 1230 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Comité Infantil Juvenil
Selena Azcué /
sazcue@fmg.org.mx
Cel 55 4340 8357
Connie Calderón /
ccalderon@fmg.org.mx
Cel 55 4340 8217