Po. | Nombre | Total | Club | Zona | Centro | Norte | Maza | Valle | Sur | Mjga | Intnal | I.Zonas | Total | Po. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Encinas | 488.6 | CLUB DE GOLF MEXICO | VALLE | 220 | 220 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.6 | 1 |
2 | Nicolas Dominguez | 385 | CLUB CAMPESTRE CHILUCA | VALLE | 165 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 2 |
3 | Alejandro Fierro | 364.3 | CARMEN COUNTRY CLUB | SURESTE | 123.8 | 165 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.3 | 3 |
4 | Frank Cabeza | 309 | LA LOMA | CENTRO | 42.75 | 24.3 | 118.15 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 4 |
5 | Emilio Gil Leyva Llamas | 283.55 | CLUB DE GOLF PRIMAVERA | GADO | 83.55 | 0 | 35 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.55 | 5 |
6 | Francisco Solorza Gutierrez | 186.75 | CLUB DE GOLF LAS LOMAS | GADO | 6.75 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.75 | 6 |
7 | Enrique Karg | 155.45 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA | GADO | 19.15 | 0 | 60.8 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.45 | 7 |
8 | Pavel Vladimir Casas Navarro | 142.95 | CAMPESTRE TORREON | NORTE | 19.15 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.95 | 8 |
9 | Santiago Bonequi | 127.6 | CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO | VALLE | 59.4 | 59.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 9 |
10 | Jose Raul Carrillo | 118.15 | CLUB DE GOLF TERRALTA | NORTE | 0 | 0 | 118.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.15 | 10 |
11 | Rafael Estrada | 102.5 | CLUB GOLF SANTA ANITA | GADO | 9.7 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 11 |
12 | Rodrigo Garcia Teruel | 91.45 | AMANALI COUNTRY CLUB | VALLE | 0 | 34.2 | 14.5 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.45 | 12 |
13 | Lucca Mateo Buenrostro | 88.8 | LAS CAÑADA COUNTRY CLUB | GADO | 0 | 74.3 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 13 |
14 | Elias Tamer Simon | 84.35 | CLUB DE GOLF SANTA GERTRUDIS | SUR | 42.75 | 19.2 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.35 | 14 |
15 | Gerardo Gomez | 83.55 | CAMPESTRE SAN LUIS | CENTRO | 83.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.55 | 15 |
16 | Gabriel Derbez | 81.25 | VALLE ALTO | NORTE | 0 | 0 | 75.9 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.25 | 16 |
17 | Ian Barahona | 75.5 | LAS MISIONES COUNTRY CLUB | NORTE | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 17 |
18 | Miguel Eduardo Anaya | 62.35 | IJGA LA LOMA | CENTRO | 0 | 0 | 35 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.35 | 18 |
19 | Patricio Gonzalez | 55.85 | CLUB CAMPESTRE MONTERREY | NORTE | 8.35 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.85 | 19 |
20 | Jose Luis Vazquez Aiza | 48.11 | IJGA LA LOMA | CENTRO | 12.8 | 0 | 7.96 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.11 | 20 |
21 | Mauricio Alvarado | 48.1 | IJGA LA LOMA | CENTRO | 0 | 5.35 | 0 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 21 |
22 | Emilio Arellano Lamas | 47 | CLUB CAMPESTRE AGUASCALIENTES | CENTRO | 12.8 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 |
23 | Raul Carrillo | 36.6 | TERRALTA CLUB DE GOLF | NORTE | 27.35 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 23 |
24 | Javier Morgado Rebollar | 36.3 | CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO | VALLE | 6.75 | 19.15 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 24 |
25 | Carlos Antolin Servin | 33.46 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA | GADO | 0 | 0 | 22.4 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.46 | 25 |
26 | Aaron Martin Del Campo | 27.35 | EL CIELO COUNTRY CLUB | GADO | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.35 | 26 |
27 | Felix Feres | 19.2 | LA LOMA CLUB DE GOLF | CENTRO | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 27 |
28 | Juan Carlos Hernandez | 19.2 | CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS | CENTRO | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 |
29 | Raul Emilio Pacheco | 19.15 | CLUB CAMPESTRE DURANGO | NORTE | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 29 |
30 | Jorge Emilio Hernandez | 19.15 | CLUB DE GOLF LAS FUENTES | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 30 |
31 | Jose Manuel Fernandez | 19.15 | PUNTA TIBURON COUNTRY CLUB | SUR | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 31 |
32 | Joshua Hong | 14.9 | ATLAS COUNTRY CLUB | GADO | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 32 |
33 | Jose Enrique Magaña | 14.5 | EL CIELO COUNTRY CLUB | GADO | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 33 |
34 | Ander Martinez | 12.8 | CG LA VILLA RICA | SUR | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 34 |
35 | Yu Chan Ji Lim | 11.06 | EL MOLINO GOLF CLUB | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 35 |
36 | Emilio Lechuga Franco | 11.06 | EL CRISTO GOLF COUNTRY CLUB | SUR | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 36 |
37 | Daniel Shelley | 9.25 | BOSQUE REAL COUNTRY CLUB | VALLE | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 37 |
38 | Eugenio Pelayo | 8.35 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB | GADO | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 38 |
39 | Andres Alberto Rodriguez | 7.96 | BOSQUE REAL COUNTRY CLUB | VALLE | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 39 |
40 | Carlos Humberto Tanamachi | 7.96 | COUNTRY CLUB CULIACAN | GADO | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 40 |
41 | Lucas Gonzalez | 6.4 | CLUB DE GOLF BOSQUE REAL | VALLE | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 41 |
42 | Benjamin Garcia | 5.35 | VALLE ALTO | NORTE | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 42 |
43 | Diego Nuño Medina | 5.35 | CLUB CAMPESTRE PUEBLA | SUR | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 43 |
44 | Leonardo Lavalle | 5.35 | CLUB CAMPESTRE DE QUERETARO | CENTRO | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 44 |
45 | Jostin Aldahir Mendez Lopez | 5.35 | CLUB DE GOLF XALAPA | SUR | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 45 |
46 | Hector Daniel Arriga | 5.35 | CLUB DE GOLF LOS TABACHINES | SUR | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 46 |
47 | Allan Terrazas | 5.35 | BOSQUE REAL EJECUTIVO | VALLE | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 47 |
Po. | Nombre | Total | Club | Zona | Centro | Norte | Maza | Valle | Sur | Mjga | Intnal | I.Zonas | Total | Po. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Morgado Rebollar | 309.95 | CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO | VALLE | 220 | 74.3 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.95 | 1 |
2 | Andre Miguel Saldivar | 279.4 | CLUB DE GOLF LA HERRADURA | NORTE | 0 | 220 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4 | 2 |
3 | Diego Orive Corzo | 252.54 | IGJA LA LOMA | CENTRO | 18.04 | 3.2 | 11.3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.54 | 3 |
4 | Nicolas Lopez Pavelko | 191.8 | CLUB DE GOLF TRES MARIAS | GADO | 34.2 | 127.2 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 4 |
5 | Juan Pablo Duarte Mendez | 183.2 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA | GADO | 0 | 3.2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 5 |
6 | Guillermo Ochoa Valencia | 169.95 | CLUB DE GOLF TRES MARIAS | GADO | 0 | 127.2 | 0 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.95 | 6 |
7 | Eugenio Murguiondo | 165 | EL BOSQUE COUNTRY CLUB | VALLE | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 7 |
8 | Carlos Emilio Moreno Podolski | 155.675 | CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO | VALLE | 9.3 | 7.1 | 25.3 | 113.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.675 | 8 |
9 | Antonio Lopez Moreno | 150.34 | CLUB CAMPESTRE COATZACOALCOS | SUR | 0 | 15.34 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.34 | 9 |
10 | Pablo Alvarez Robles | 147.665 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB | GADO | 18.04 | 0 | 15.65 | 113.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.665 | 10 |
11 | Erick Tanajara | 146.68 | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | NORTE | 6.75 | 38.63 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.68 | 11 |
12 | Eugenio Guerra Santamaria | 136.065 | CLUB DE GOLF VALLE ALTO | NORTE | 6.75 | 15.34 | 0 | 113.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.065 | 12 |
13 | Felix Gael Aceves | 135.3 | CLUB DE GOLF LAS LOMAS | GADO | 0 | 59.4 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 13 |
14 | Diego Serrano Rodriguez | 134.75 | CLUB CAMPESTRE QUERETARO | CENTRO | 0 | 127.2 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.75 | 14 |
15 | Santiago Carrasco | 123.8 | CLUB DE GOLF LA HERRADURA | NORTE | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 15 |
16 | Sebastian Eduardo Montemayor | 123.2 | CLUB CAMPESTRE MONTERREY | NORTE | 68.5 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 16 |
17 | Alonso Sanchez | 114 | CLUB DE GOLF LOS TABACHINES | SUR | 0 | 0 | 0 | 113.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 17 |
18 | Carlo Guzman Gonzalez | 79.34 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB | GADO | 9.3 | 15.34 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.34 | 18 |
19 | Luis Emilio Gudino | 77.53 | CLUB DE GOLF VALLE ALTO | NORTE | 18.04 | 38.63 | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.53 | 19 |
20 | Sebastian Ortega Jimenez | 76.05 | CLUB DE GOLF SAN GIL | CENTRO | 68.5 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 20 |
21 | Eugenio Paganoni | 73.7 | PARAISO COUNTRY CLUB | SUR | 68.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 21 |
22 | Luis Mario Perez | 68.5 | ALTOZANO COLIMA | GADO | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 22 |
23 | Luca Martinez Isaac | 54.14 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB | GADO | 18.04 | 0 | 25.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.14 | 23 |
24 | Alejandro Uribe Talamas | 48 | CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO | VALLE | 34.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 |
25 | Jose Carlos Lopez Garza | 47.7 | CLUB DE GOLF LA HERRADURA | NORTE | 18.04 | 8.8 | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 25 |
26 | Jeronimo Sanchez Montalvo | 42.75 | CLUB DE GOLF BOSQUES | VALLE | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 26 |
27 | Milan Nieto | 38.9 | CLUB DE GOLF TABACHINES | SUR | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 27 |
28 | Miguel Salazar | 38.63 | CLUB DE GOLF LA HERRADURA | NORTE | 0 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.63 | 28 |
29 | Alejandro Acosta | 25.3 | CLUB CAMPESTRE PUEBLA | SUR | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 29 |
30 | Gerardo Gael Garcia | 24.3 | CLUB DE GOLF LA HERRADURA | NORTE | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 30 |
31 | Alexander Shelley | 20.86 | IJGA | SUR | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 31 |
32 | Miguel Garcia Arroyo | 16.85 | CLUB CAMPESTRE QUERETARO | CENTRO | 9.3 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 32 |
33 | Alain Marcel Petijean | 15.45 | CAMPESTRE TORREON | NORTE | 0 | 7.9 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 33 |
34 | Gonzalo Navarro Lozano | 15.34 | CLUB DE GOLF LA HERRADURA | NORTE | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 34 |
35 | Bernardo Incera Dingler | 15.34 | VALLE ALTO | NORTE | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 35 |
36 | Luken Molina Del Villar | 13.8 | CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO | VALLE | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 36 |
37 | Jose Luis Perez | 11.3 | COUNTRY CLUB CULIACAN | GADO | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 37 |
38 | Miguel Angel Gomez Bustamante | 9.7 | PARAISO COUNTRY CLUB | SUR | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 38 |
39 | Federico Rincon Gallardo Bonnet | 9.3 | YUCATAN COUNTRY CLUB | SURESTE | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 39 |
40 | Esteban Fuentes Castro | 8.8 | LAS CAÑADAS COUNTRY CLUB | GADO | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 40 |
41 | Diego Montanaro | 7.9 | CLUB CAMPESTRE PUEBLA | SUR | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 41 |
42 | Jose Francisco Garcia Gonzalez | 7.2 | CLUB DE GOLF SAN CARLOS | VALLE | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 42 |
43 | Ryan Kenny Camacho | 6.4 | CLUB DE GOLF SANTA ANITA | GADO | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 43 |
44 | Heriberto Magaña | 5.8 | EL CID GOLF COUNTRY CLUB | GADO | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 44 |
Po. | Nombre | Club | Zona | Centro | Norte | Maza | Valle | Sur | Mjga | Intnal | I.Zonas | Mejores 6 | Po. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Carlos López Garza | Club de Golf La Herradura | NORTE | 74.3 | 220 | 0 | 220 | 165 | 31.1 | 87.8 | 240 | 1007.1 | 1 |
2 | Jerónimo Sánchez Montalvo | Bosques Club de Golf | VALLE | 220 | 123.8 | 0 | 74.3 | 92.8 | 38.9 | 260 | 91.15 | 862.05 | 2 |
3 | Carlos Emilio Moreno Podolski | Club Campestre de la Ciudad de México | VALLE | 92.8 | 59.4 | 180 | 144.4 | 59.4 | 135 | 195 | 8.63 | 806.6 | 3 |
4 | Eugenio Guerra Santamaria | Club de Golf Valle Alto | NORTE | 165 | 92.8 | 0 | 144.4 | 123.8 | 101.3 | 0 | 135 | 762.3 | 4 |
5 | Sebastián Eduardo Montemayor Fontes | Club Campestre Monterrey | NORTE | 123.8 | 0 | 101.3 | 92.8 | 220 | 48.6 | 128 | 58.3 | 724.2 | 5 |
6 | Alain Marcel Petitjean Soto | Campestre Torreón | NORTE | 11.06 | 66.5 | 75.9 | 8.8 | 27.35 | 75.9 | 24.4 | 180 | 450.05 | 6 |
7 | Juan Antonio Aliseda | Club Campestre El Campanario | CENTRO | 53.45 | 165 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 30.95 | 323.7 | 7 |
8 | Mario Alberto Hernandez | Club de Golf Tres Marias | GADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 70.2 | 30.95 | 281.15 | 8 |
9 | Felix Aceves | Club de Golf las Lomas | GADO | 0 | 0 | 135 | 22.5 | 20.7 | 8.8 | 0 | 58.3 | 245.3 | 9 |
10 | Alejandro Uribe Talamás | Club de Golf Vallescondido | VALLE | 20.7 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 14.4 | 128 | 3.5 | 226 | 10 |
11 | Milán Nieto Montes de Oca | Club de Golf Los Tabachines | SUR | 10.3 | 66.5 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 32.35 | 13.9 | 165.8 | 11 |
12 | Fernando Rodea Salas | Bellavista Golf & Country Club | VALLE | 53.45 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 117.25 | 12 |
13 | Pablo Fernández Garcia Méndez | Guadalajara Country Club | GADO | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 16.9 | 49.9 | 30.95 | 114 | 13 |
14 | Miguel García Arroyo | Club Campestre de Querétaro | CENTRO | 17.6 | 20.7 | 0 | 0 | 27.35 | 0 | 32.35 | 0 | 98 | 14 |
15 | Alonso Paganoni | Paraíso Country Club | SUR | 10.3 | 30.4 | 0 | 30.4 | 3.2 | 0 | 19.25 | 0 | 93.55 | 15 |
16 | Jose Maria Abaroa | La Loma Club de Golf | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.15 | 91.15 | 16 |
17 | Carlos Antonio Villarreal | Yucatán Country Club | SURESTE | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 85.5 | 17 |
18 | Ricardo Martín del Campo | El Cielo Country Club | GADO | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 42.75 | 19.9 | 7.5 | 0 | 78.05 | 18 |
19 | Hector Alexandre Rodríguez | Club de Golf Vallescondido | VALLE | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 73.5 | 19 |
20 | Alejandro Gavito García Valdecasas | Club de Golf México | VALLE | 14.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 72.15 | 20 |
21 | Alejandro Aguirre | Punta Tiburon Country Club | SUR | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 3.2 | 7.9 | 0 | 0 | 71.9 | 21 |
22 | Santiago Carrasco | Club de Golf La Herradura | NORTE | 38 | 14.9 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 71.23 | 22 |
23 | Diego Montanaro | Club Campestre Puebla | SUR | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 11.75 | 10.4 | 0 | 0 | 70.75 | 23 |
24 | Juan Concha Perez | Club Campestre Queretaro | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 56.2 | 24 |
25 | Pedro Uribe Quesada | Club de Golf México | VALLE | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 15 | 0 | 54.2 | 25 |
26 | Matteo Román | Álamo Country Club | CENTRO | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 7.9 | 24.9 | 8.85 | 0 | 51.35 | 26 |
27 | Guillermo Sahagun | Guadalajara Country Club | GADO | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 42.05 | 27 |
28 | Luis Fernando Ysita | Club de Golf Vallescondido | VALLE | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 41.7 | 28 |
29 | Carlos Andres Castañeda | Club de Golf La Herradura | NORTE | 0 | 24.3 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.55 | 29 |
30 | Mikel Ontañon Quesada | Palmilla Golf Club | PACIFICO | 7.9 | 0 | 24.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 30 |
31 | Luis Felipe Salas | Club Campestre Monterrey | NORTE | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 31 |
32 | Alfredo Suarez | Club Campestre de Puebla | SUR | 24.3 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 32 |
33 | Mauricio Murguiondo | El Bosque Country Club | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 30.95 | 33 |
34 | Iker Lecumberri | Club de Golf Vallescondido | VALLE | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 34 |
35 | Fernando Vargas | Paraíso Country Club | SURESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 8.85 | 0 | 25.1 | 35 |
36 | Fabrizio Solis | Club Campestre Puebla | SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 11.2 | 22.95 | 36 |
37 | Andres Guerra Villarreal | Club Campestre Monterrey | NORTE | 8.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 37 |
38 | Salvador Orozco | Club Campestre San Luis | CENTRO | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 38 |
39 | Ricardo Ríos | Club de Golf la Primavera | GADO | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 39 |
40 | Mateo Heiras | Club Campestre Chihuahua | NORTE | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 40 |
41 | Joaquin Gonzalez | Club de Golf Valle Alto | NORTE | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 41 |
42 | Diego Gutierrez Paillaud | Bosques Real Country Club | VALLE | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 12.8 | 42 |
43 | Fernando Roque | Club de Golg México | VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 43 |
44 | Marco Baima | Club de Golf los Encinos | VALLE | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 44 |
45 | Ryan Kenny Camacho | Club de Golf Santa Anita | GADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 | 45 |
46 | Heriberto Magaña | El Cid Golf Country Club | GADO | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 46 |
47 | José María Borbolla | Club Campestre de Querétaro | CENTRO | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 47 |
48 | Fidel Andrade | Club Campestre de San Luis | CENTRO | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 48 |
49 | Carlos Pedraza | Club Campestre Queretaro | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 10.95 | 49 |
50 | Roberto Watson | Club Campestre Mazatlan | GADO | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 50 |
51 | Johan Mateo Sala Uribe | Club Campestre Chiluca | VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 51 |
52 | Pablo Gallegos | Club de Golf Ayamonte | NORTE | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 52 |
53 | Lorenzo Cazarez Cobo | Club Campestre Torreón | NORTE | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 53 |
54 | Sebastian Ortega | Club de Golf San Gil | CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 8.63 | 54 |
55 | Jose Naeem Pannasari Mendoza | Estrella del Mar | GADO | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 55 |
56 | Adan Landon Magaña | Club Golf Santa Anita | GADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 56 |
57 | Juan Carlos de la Parra Salazar | Club Campestre Durango | NORTE | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 57 |
58 | Roberto Guajardo | Club Campestre Torreón | NORTE | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 58 |
59 | Irving Cerna Gallegos | Club Campestre Torreón | NORTE | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 59 |
60 | Axel Jamel Haddad Sanchez | Club de Golf Yucatan | SURESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 60 |
Po. | Nombre | Club | Zona | Centro | Norte | Maza | Valle | Sur | Mjga | Intnal | I.Zonas | Mejores 6 | Po. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo López | Amanali Country Club | VALLE | 220 | 220 | 180 | 220 | 220 | 180 | 195 | 157.5 | 1255 | 1 |
2 | Theodoros Kalionchiz | Club de Golf El Socorro | NORTE | 123.8 | 96.96 | 101.3 | 0 | 165 | 60.8 | 109.7 | 26.5 | 657.56 | 2 |
3 | Emiliano Risoul | Club de Golf México | VALLE | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 260 | 46.65 | 636.65 | 3 |
4 | Jacobo Gudiño | Club de Golf Valle Alto | NORTE | 92.8 | 96.96 | 135 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 467.76 | 4 |
5 | Alberto Rodríguez | Club Campestre de Saltillo | NORTE | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 123.8 | 101.3 | 0 | 72.9 | 393 | 5 |
6 | Mariano Anaya | La Loma | CENTRO | 74.3 | 96.96 | 0 | 30.4 | 59.4 | 31.1 | 35.9 | 0 | 328.06 | 6 |
