TABLERO

Salidas

LEADERBOARD

1 Copa Norte

18/M 15/M 12-13 10-11 8-9 7/M
VAR
18/M 15/M 12-13 10-11 8-9 7/M
FEM

VARONIL 18/MENORES

TORREON
AZULES
Po Club Player R1 R2 R3 Tot
1 Jose Antonio Safa Grajeda 66 72 65 203
2 Alejandro Fierro Saul 71 71 65 207
3 Daniel Maurer 71 72 67 210
4 Alejandro Sanchez Quintana 73 69 71 213
5 Pablo Colin 71 68 74 213
6 Rodrigo Barahona 71 73 70 214
7 Manuel Barbachano 70 73 71 214
8 Eduardo Derbez 71 71 72 214
9 Marcelo Mexsen Murra 72 73 70 215
10 Carlo de Fernex 76 71 69 216
11 Diego Marmolejo 73 71 72 216
12 Alavid Melo Iturralde 72 75 69 216
13 Patricio Gonzalez Fernandez 71 75 71 217
14 Julio Arronte 72 72 73 217
15 Jose Raul Carrillo 74 71 74 219
16 Sean Citherlet 75 73 71 219
17 Gerardo Gomez 71 71 77 219
18 Sebastian Gamboa 77 69 74 220
19 Santiago Bonequi 74 74 72 220
20 Pablo Alvarez Jordan 77 72 72 221
21 Javier Morgado Rebollar 77 67 78 222
22 Nicolas Dominguez Alvarez 76 72 74 222
23 Mauricio Sanchez 77 76 70 223
24 Adrian Giesemann 73 78 72 223
25 Jorge Reyes 75 78 71 224
26 Jose Carlos Costes 77 73 74 224
27 Manuel Contreras Leal 78 70 76 224
28 Enrique Karg Ortega 73 72 79 224
29 Mauricio Hernandez Esparza 75 77 73 225
30 Mauricio Alvarado 75 74 76 225
31 Gregorio Fernandez Guerrero 77 74 75 226
32 Jaime Ollivier 75 77 74 226
33 Elias Becker Garber 74 75 77 226
34 Gabriel Palacios 74 78 75 227
35 Felix Maria Fernandez Muñuzuri 75 79 73 227
36 Fernando Castillo 77 75 76 228
37 Anwar Franco Damian 78 73 77 228
38 Bruno Pardo 75 76 78 229
39 Marcelo Gonzalez Ricupero 77 76 76 229
40 Santiago Cervantes 77 77 76 230
41 David Gutierrez Papacostas 79 75 77 231
42 Tomas Amaya 74 77 80 231
43 Felix Feres 77 79 76 232
44 Luis Gerardo Cantu Chapa 80 76 76 232
45 Pablo Gonzalez Villarreal 81 73 78 232
46 Raul Peña-Pumarino 73 83 76 232
47 Manuel Cue Vargas 80 76 76 232
48 Julian Sanchez 78 77 78 233
49 Santiago Valdes 80 75 78 233
50 Francisco Javier Iriarte Gonzalez 76 75 82 233
51 Juan Manuel Martinez 73 78 83 234
52 Santiago Santillana Rojas 75 78 81 234
53 Sebastián Monzón 78 77 80 235
54 José Luis Vázquez Aiza 79 76 80 235
55 Manuel Murguia Garza 82 73 81 236
56 Josemaría Gutiérrez González 79 76 82 237
57 Juan Pablo Vega Zaldivar 74 79 84 237
58 Benjamin Garcia 77 79 83 239
C Jose Ricardo Aguilar 80 77 157
C Mateo Ferrer 79 78 157
C Eduardo Garcia Cepeda Cuadra 76 82 158
C Javier Aguirre 79 79 158
C Ricardo Maximo Olivares Leon 78 80 158
C Claudio Sanchez Salman Ferrero 84 75 159
C Felipe Ferreira Herrera 76 83 159
C Ismael Garcia Gasca 78 81 159
C Diego Nuño Medina 77 83 160
C Emilio Gonzalez Becerra 79 81 160
C Ismael Encinas Ramos 80 80 160
C Daniel Ricardo Sanchez Pennington 81 81 162
C Mariano Estebanez 82 80 162
C Jose Ignacio Arzu 82 82 164
C Ricardo Derbez Torres 80 84 164
C Eugenio Pelayo 81 84 165
C Jesus Hector Alvarez Beltran 84 82 166
C Rafael Salinas Valdes 86 82 168
C Pablo Inzunza Garcia 90 79 169
C Horacio Ovando Flores 93 77 170
C Bruno Rivera 88 84 172
C Pablo Galindo Regalado 87 85 172
C Rodrigo Camiro 88 84 172
C Juan Carlos Avila Sanders 89 89 178
C Fernando González 89 90 179
C Luis Ricardo Samar Batiz 95 87 182
C Emiliano Montoya 104 101 205
W Miguel De la Madrid 90 WD WD

SCORECARD

Pavel Casas Navarro
TORREON AZULES
Hoyo H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 Sub H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 Sub Total
Par 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 4 3 5 4 3 5 3 4 35 71
R1 5 5 4 3 4 5 4 5 3 41 4 4 11 4 4 3 5 5 4 48 89
R2 4 4 4 3 6 5 3 5 3 39 3 4 4 4 5 5 5 5 4 41 80
R3