Po. | Nombre | Mejor 6 | Zona | Club | Centro | Norte | Maza | Valle | SurE | Mjga | Intnal | I.Zonas | Total | F.Nac. | Po. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Solorza Gutierrez | 999.6 | GADO | CLUB DE GOLF LAS LOMAS | 6.8 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 92.8 | 220.0 | 260.0 | 240.0 | 999.6 | 2006-01-06 | 1 |
2 | Nicolas Dominguez | 835.4 | VALLE | CLUB CAMPESTRE CHILUCA | 165.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 123.8 | 92.8 | 128.0 | 105.8 | 835.4 | 2004-09-11 | 2 |
3 | Ismael Encinas | 796.6 | VALLE | CLUB DE GOLF MEXICO | 220.0 | 220.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.0 | 180.0 | 796.6 | 2004-04-05 | 3 |
4 | Frank Cabeza | 659.8 | CENTRO | LA LOMA | 42.8 | 24.3 | 118.2 | 123.8 | 17.7 | 74.3 | 195.0 | 105.8 | 701.8 | 2006-12-20 | 4 |
5 | Emilio Gil Leyva Llamas | 538.5 | GADO | CLUB DE GOLF PRIMAVERA | 83.6 | 0.0 | 35.0 | 165.0 | 165.0 | 53.5 | 36.5 | 0.0 | 538.5 | 2004-01-05 | 5 |
6 | Alejandro Fierro | 407.1 | SURESTE | CARMEN COUNTRY CLUB | 123.8 | 165.0 | 0.0 | 75.5 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 407.1 | 2005-07-11 | 6 |
7 | Enrique Karg | 381.5 | GADO | CLUB DE GOLF SANTA ANITA | 19.2 | 0.0 | 60.8 | 75.5 | 17.7 | 165.0 | 36.5 | 24.6 | 399.3 | 2004-12-27 | 7 |
8 | Gerardo Gomez | 303.6 | CENTRO | CAMPESTRE SAN LUIS | 83.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 303.6 | 2005-08-19 | 8 |
9 | Emilio Arellano Lamas | 253.8 | CENTRO | CLUB CAMPESTRE AGUASCALIENTES | 12.8 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | 34.2 | 0.0 | 105.8 | 253.8 | 2004-04-01 | 9 |
10 | Pavel Vladimir Casas Navarro | 225.5 | NORTE | CAMPESTRE TORREON | 19.2 | 123.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 64.8 | 225.5 | 2006-05-26 | 10 |
11 | Gabriel Derbez | 224.3 | NORTE | VALLE ALTO | 0.0 | 0.0 | 75.9 | 5.4 | 0.0 | 123.8 | 0.0 | 19.2 | 224.3 | 2007-04-10 | 11 |
12 | Jose Raul Carrillo | 221.9 | NORTE | CLUB DE GOLF TERRALTA | 27.4 | 9.3 | 118.2 | 0.0 | 42.8 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 221.9 | 2006-06-05 | 12 |
13 | Santiago Bonequi | 203.5 | VALLE | CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 8.8 | 12.7 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 203.5 | 2004-03-05 | 13 |
14 | Patricio Gonzalez | 136.7 | NORTE | CLUB CAMPESTRE MONTERREY | 8.4 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 136.7 | 2004-05-18 | 14 |
15 | Joshua Hong | 124.3 | GADO | ATLAS COUNTRY CLUB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 8.8 | 0.0 | 63.2 | 37.4 | 124.3 | 2007-01-06 | 15 |
16 | Rodrigo Garcia Teruel | 121.9 | VALLE | AMANALI COUNTRY CLUB | 0.0 | 34.2 | 14.5 | 42.8 | 10.3 | 11.8 | 8.4 | 0.0 | 121.9 | 2005-12-23 | 16 |
17 | Rafael Estrada | 110.9 | GADO | CLUB GOLF SANTA ANITA | 9.7 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 110.9 | 2005-09-14 | 17 |
18 | Lucca Mateo Buenrostro | 100.4 | GADO | LAS CAÑADA COUNTRY CLUB | 0.0 | 74.3 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 100.4 | 2006-11-30 | 18 |
19 | Andres Alberto Rodriguez | 95.8 | VALLE | BOSQUE REAL COUNTRY CLUB | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 95.8 | 2006-03-09 | 19 |
20 | Leonardo Lavalle | 93.8 | CENTRO | CLUB CAMPESTRE DE QUERETARO | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 34.2 | 36.5 | 0.0 | 93.8 | 2005-03-19 | 20 |
21 | Ian Barahona | 91.9 | NORTE | LAS MISIONES COUNTRY CLUB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 91.9 | 2006-09-15 | 21 |
22 | Javier Morgado Rebollar | 85.2 | VALLE | CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO | 6.8 | 19.2 | 10.4 | 0.0 | 27.4 | 6.4 | 11.6 | 10.0 | 91.6 | 2005-04-02 | 22 |
23 | Elias Tamer Simon | 84.4 | SUR | CLUB DE GOLF SANTA GERTRUDIS | 42.8 | 19.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 2004-08-07 | 23 |
24 | Miguel Eduardo Anaya | 70.7 | CENTRO | IJGA LA LOMA | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 27.4 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 70.7 | 2007-02-10 | 24 |
25 | Sebastian Gamboa | 66.9 | SURESTE | YUCATAN COUNTRY CLUB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | 2004-10-06 | 25 |
26 | Miguel Angel Aliseda Rivero | 58.9 | VALLE | BELLAVISTA GOLF COUNTRY CLUB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 58.9 | 2007-03-08 | 26 |
27 | Mauricio Alvarado | 55.9 | CENTRO | IJGA LA LOMA | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 55.9 | 2005-02-04 | 27 |
28 | Jose Luis Vazquez Aiza | 48.1 | CENTRO | IJGA LA LOMA | 12.8 | 0.0 | 8.0 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 2005-04-13 | 28 |
29 | Jorge Emilio Hernandez | 45.5 | CENTRO | CLUB DE GOLF LAS FUENTES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 10.0 | 45.5 | 2006-03-01 | 29 |
30 | Ivan Francisco Villaseñor | 37.4 | NORTE | CLUB CAMPESTRE TORREON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 37.4 | 2005-10-04 | 30 |
31 | Eugenio Pelayo | 36.3 | GADO | GUADALAJARA COUNTRY CLUB | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 2004-07-24 | 31 |
32 | Carlos Antolin Servin | 33.5 | GADO | CLUB DE GOLF SANTA ANITA | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 2004-08-07 | 32 |
33 | Jostin Aldahir Mendez Lopez | 30.7 | SUR | CLUB DE GOLF XALAPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 7.8 | 30.7 | 2006-05-09 | 33 |
34 | Aaron Martin Del Campo | 27.4 | GADO | EL CIELO COUNTRY CLUB | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 2005-03-06 | 34 |
35 | Juan Pablo Benavente | 25.5 | GADO | LA LOMA CLUB DE GOLF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 7.8 | 25.5 | 2006-03-01 | 35 |
36 | Guillermo Farias Elizondo | 24.6 | NORTE | CLUB CAMPETRE MONTERREY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 24.6 | 2005-03-20 | 36 |
37 | Felix Feres | 19.2 | CENTRO | LA LOMA CLUB DE GOLF | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 2004-12-16 | 37 |
38 | Juan Carlos Hernandez | 19.2 | CENTRO | CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 2004-08-22 | 38 |
39 | Raul Emilio Pacheco | 19.2 | NORTE | CLUB CAMPESTRE DURANGO | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 2004-09-08 | 39 |
40 | Jose Manuel Fernandez | 19.2 | SUR | PUNTA TIBURON COUNTRY CLUB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 2005-03-19 | 40 |
41 | Giacomo Moltedo | 17.6 | VALLE | BOSQUE REAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 2005-09-27 | 41 |
42 | Eduardo Maynez | 16.3 | PACIFICO | CLUB CAMPESTRE TIJUANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 2004-03-19 | 42 |
43 | Lucas Gonzalez | 14.8 | VALLE | CLUB DE GOLF BOSQUE REAL | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 2006-01-11 | 43 |
44 | Jose Enrique Magaña | 14.5 | GADO | EL CIELO COUNTRY CLUB | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 2005-04-13 | 44 |
45 | Ander Martinez | 12.8 | SUR | CLUB DE GOLF LA VILLA RICA | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 2007-05-02 | 45 |
46 | Allan Terrazas | 12.5 | VALLE | BOSQUE REAL EJECUTIVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 2004-09-20 | 46 |
47 | Nicolas Rocha | 11.8 | NORTE | CLUB DE GOLF RIVERA DEL BRAVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 2006-04-18 | 47 |
48 | Alfonso Baro | 11.6 | SURESTE | PUERTO CANCUN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 2004-12-14 | 48 |
49 | Yu Chan Ji Lim | 11.1 | CENTRO | EL MOLINO GOLF CLUB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 2006-03-18 | 49 |
50 | Emilio Lechuga Franco | 11.1 | SUR | EL CRISTO GOLF COUNTRY CLUB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 2006-08-14 | 50 |
51 | Luis Mario Perez | 9.7 | GADO | CG ALTOZANO COLIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2007-05-07 | 51 |
52 | Daniel Shelley | 9.3 | VALLE | BOSQUE REAL COUNTRY CLUB | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 2006-01-04 | 52 |
53 | Santiago Lopez | 8.4 | NORTE | IJGA CAMPESTRE CIUDAD JUAREZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 8.4 | 2006-06-12 | 53 |
54 | Carlos Humberto Tanamachi | 8.0 | GADO | COUNTRY CLUB CULIACAN | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 2005-12-22 | 54 |
55 | Thomas Danielson | 7.1 | GADO | EL TIGRE CLUB DE GOLF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 2005-04-19 | 55 |
56 | Mateo Zolezzi Sanchez | 5.9 | GADO | CLUB DE GOLF TRES MARIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 2004-07-22 | 56 |
57 | Bernardo Sevilla | 5.9 | GADO | ALTOZANO COLIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 2005-12-22 | 57 |
58 | Mariano Estebanez | 5.5 | SUR | CLUB DE GOLF TABACHINES | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 2004-12-18 | 58 |
59 | Benjamin Garcia | 5.4 | NORTE | VALLE ALTO | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 2004-10-25 | 59 |
60 | Diego Nuño Medina | 5.4 | SUR | CLUB CAMPESTRE PUEBLA | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 2005-04-27 | 60 |
61 | Hector Daniel Arriga | 5.4 | SUR | CLUB DE GOLF LOS TABACHINES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 2006-11-16 | 61 |
SPEi Tour by Alien System
Po. | Nombre | Total | Zona | Club | Centro | Norte | Maza | Valle | SurE | Mjga | Intnal | I.Zonas | Total | Po. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Miguel Saldivar | 979.4 | NORTE | Club De Golf La Herradura | 0 | 220 | 0 | 59.4 | 220 | 220 | 260 | 0 | 979.4 | 1 |
2 | Diego Orive Corzo | 460.24 | CENTRO | Igja La Loma | 18.04 | 3.2 | 11.3 | 220 | 12.7 | 0 | 195 | 0 | 460.24 | 2 |
3 | Daniel Morgado Rebollar | 335.45 | VALLE | Club Campestre De La Ciudad De Mexico | 220 | 74.3 | 15.65 | 0 | 16.25 | 9.25 | 0 | 0 | 335.45 | 3 |
4 | Diego Serrano Rodriguez | 313.25 | CENTRO | Club Campestre Queretaro | 0 | 127.2 | 0 | 7.55 | 0 | 108.3 | 70.2 | 0 | 313.25 | 4 |
5 | Erick Tanajara | 311.68 | NORTE | Club De Golf El Socorro | 6.75 | 38.63 | 101.3 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 311.68 | 5 |
6 | Jose Carlos Lopez Garza | 308.67 | NORTE | Club De Golf La Herradura | 18.04 | 8.8 | 0 | 20.86 | 87.57 | 165 | 8.4 | 0 | 308.67 | 6 |
7 | Sebastian Eduardo Montemayor | 269.45 | NORTE | Club Campestre Monterrey | 68.5 | 0 | 54.7 | 0 | 47.5 | 0 | 98.75 | 0 | 269.45 | 7 |
8 | Felix Gael Aceves | 261.5 | GADO | Club De Golf Las Lomas | 0 | 59.4 | 75.9 | 0 | 87.57 | 38.63 | 0 | 0 | 261.5 | 8 |
9 | Carlos Emilio Moreno Podolski | 257.075 | VALLE | Club Campestre De La Ciudad De Mexico | 9.3 | 7.1 | 25.3 | 113.975 | 8.35 | 66.85 | 26.2 | 0 | 257.075 | 9 |
10 | Guillermo Ochoa Valencia | 236.8 | GADO | Club De Golf Tres Marias | 0 | 127.2 | 0 | 42.75 | 0 | 66.85 | 0 | 0 | 236.8 | 10 |
11 | Antonio Lopez Moreno | 233.11 | SUR | Club Campestre Coatzacoalcos | 0 | 15.34 | 135 | 0 | 16.25 | 20.86 | 45.66 | 0 | 233.11 | 11 |
12 | Juan Pablo Duarte Mendez | 195.9 | GADO | Club De Golf Santa Anita | 0 | 3.2 | 180 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 195.9 | 12 |
13 | Nicolas Lopez Pavelko | 191.8 | GADO | Club De Golf Tres Marias | 34.2 | 127.2 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 13 |
14 | Luis Emilio Gudino | 175.9 | NORTE | Club De Golf Valle Alto | 18.04 | 38.63 | 0 | 20.86 | 87.57 | 10.8 | 0 | 0 | 175.9 | 14 |
15 | Eugenio Murguiondo | 165 | VALLE | El Bosque Country Club | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15 |
16 | Miguel Garcia Arroyo | 163.15 | CENTRO | Club Campestre Queretaro | 9.3 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 146.3 | 0 | 163.15 | 16 |
17 | Alain Marcel Petijean | 149.95 | NORTE | Campestre Torreon | 0 | 7.9 | 0 | 7.55 | 0 | 108.3 | 26.2 | 0 | 149.95 | 17 |
18 | Pablo Alvarez Robles | 147.665 | GADO | Guadalajara Country Club | 18.04 | 0 | 15.65 | 113.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.665 | 18 |
19 | Eugenio Guerra Santamaria | 136.065 | NORTE | Club De Golf Valle Alto | 6.75 | 15.34 | 0 | 113.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.065 | 19 |
20 | Santiago Carrasco | 123.8 | NORTE | Club De Golf La Herradura | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 20 |
21 | Alonso Sanchez | 122.375 | SUR | Club De Golf Los Tabachines | 0 | 0 | 0 | 113.975 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 122.375 | 21 |
22 | Jeronimo Sanchez Montalvo | 113.54 | VALLE | Club De Golf Bosques | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 25.13 | 0 | 45.66 | 0 | 113.54 | 22 |
23 | Sebastian Ortega Jimenez | 113.26 | CENTRO | Club De Golf San Gil | 68.5 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 20.86 | 16.35 | 0 | 113.26 | 23 |
24 | Gonzalo Navarro Lozano | 103 | NORTE | Club De Golf La Herradura | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 3.37 | 38.63 | 45.66 | 0 | 103 | 24 |
25 | Jose Roberto Sola | 98.75 | VALLE | Bellavista Golf Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 98.75 | 25 |
26 | Carlo Guzman Gonzalez | 91.96 | GADO | Guadalajara Country Club | 9.3 | 15.34 | 54.7 | 0 | 3.37 | 9.25 | 0 | 0 | 91.96 | 26 |
27 | Luis Geraldo Eboli | 87.57 | SURESTE | Yucatan Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.57 | 0 | 0 | 0 | 87.57 | 27 |
28 | Eugenio Paganoni | 73.7 | SUR | Paraiso Country Club | 68.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 28 |
29 | Luis Mario Perez | 68.5 | GADO | Altozano Colima | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 29 |
30 | Milan Nieto | 64.03 | SUR | Club De Golf Tabachines | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | 64.03 | 30 |
31 | Alejandro Acosta | 63.85 | SUR | Club Campestre Puebla | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 10.25 | 7.5 | 20.8 | 0 | 63.85 | 31 |
32 | Luca Martinez Isaac | 54.14 | GADO | Guadalajara Country Club | 18.04 | 0 | 25.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.14 | 32 |
33 | Alejandro Uribe Talamas | 48 | VALLE | Club De Golf Vallescondido | 34.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 |
34 | Miguel Salazar | 41.83 | NORTE | Club De Golf La Herradura | 0 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 41.83 | 34 |
35 | Bernardo Incera Dingler | 40.47 | NORTE | Valle Alto | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | 40.47 | 35 |
36 | Jose Maria Abaroa Dorador | 38.63 | CENTRO | Club De Golf La Loma | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 38.63 | 36 |
37 | Manuel Pacheco Alonzo | 38 | SURESTE | Club De Golf Yucatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 |
38 | Alexander Shelley | 35.73 | SUR | Ijga | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 3.37 | 0 | 11.5 | 0 | 35.73 | 38 |
39 | Mario Alberto Hernandez | 31.25 | GADO | Club De Golf Tres Marias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 16.35 | 0 | 31.25 | 39 |
40 | Gerardo Gael Garcia | 24.3 | NORTE | Club De Golf La Herradura | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 40 |
41 | Hector Perez Sainz | 20.86 | VALLE | Club De Golf Bosques | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 41 |
42 | Eugenio Martinez | 20.3 | VALLE | Club De Golf La Hacienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.8 | 0 | 20.3 | 42 |
43 | Luken Molina Del Villar | 13.8 | VALLE | Club Campestre De La Ciudad De Mexico | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 43 |
44 | Jose Luis Perez | 11.3 | GADO | Country Club Culiacan | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 44 |
45 | Eugenio Garcia Cepeda Cuadra | 10.4 | VALLE | Club De Golf Chapultepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 10.4 | 45 |
46 | Emiliano Andrade Lara | 10.25 | SURESTE | Yucatan Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 46 |
47 | Miguel Angel Gomez Bustamante | 9.7 | SUR | Paraiso Country Club | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 47 |
48 | Federico Rincon Gallardo Bonnet | 9.3 | SURESTE | Yucatan Country Club | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 48 |
49 | Esteban Fuentes Castro | 8.8 | GADO | Las Cañadas Country Club | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 49 |
50 | Fernando Vargas Camacho | 8.4 | SUR | Paraiso Country Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 50 |
51 | Alejandro Gavito | 8.35 | VALLE | Club De Golf Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 51 |
52 | Diego Montanaro | 7.9 | SUR | Club Campestre Puebla | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 52 |
53 | Jose Francisco Garcia Gonzalez | 7.2 | VALLE | Club De Golf San Carlos | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 53 |
54 | Ryan Kenny Camacho | 6.4 | GADO | Club De Golf Santa Anita | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 54 |
55 | Heriberto Magaña | 5.8 | GADO | El Cid Golf Country Club | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 55 |
56 | Juan Pablo Hernandez | 3.37 | SURESTE | Club De Golf Yucatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 56 |
57 | Julio Villarreal | 3.2 | NORTE | Club Campestre Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 57 |
SPEi Tour by Alien System
Po. | Nombre | Total | Zona | Club | Centro | Norte | Maza | Valle | SurE | Mjga | Intnal | I.Zonas | Total | Po. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Lopez | 1092.8 | VALLE | Amanali Country Club | 108.3 | 220 | 101.3 | 59.4 | 220 | 123.8 | 260 | 0 | 1092.8 | 1 |
2 | Geronimo Espinosa Name | 692.2 | CENTRO | Campestre Aguascalientes | 220 | 30.4 | 135 | 9.7 | 59.4 | 220 | 17.7 | 0 | 692.2 | 2 |
3 | Luis Fernando Ysita | 584.1 | VALLE | Club De Golf Vallescondido | 165 | 0 | 180 | 92.8 | 0 | 0 | 146.3 | 0 | 584.1 | 3 |
4 | Pablo Fernandez Garcia | 464.8 | GADO | Guadalajara Country Club | 19.15 | 0 | 0 | 74.3 | 92.8 | 83.55 | 195 | 0 | 464.8 | 4 |
5 | Marco Baima | 449.15 | VALLE | Club De Golf Los Encinos | 12.8 | 24.3 | 0 | 220 | 20.7 | 83.55 | 87.8 | 0 | 449.15 | 5 |
6 | Juan Concha Perez | 374.4 | CENTRO | Club Campestre Queretaro | 108.3 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 165 | 70.2 | 0 | 374.4 | 6 |
7 | Leonardo Calderon | 313.6 | SURESTE | Yucatan Country Club | 74.3 | 165 | 0 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 7 |
8 | Andres Guerra Villarreal | 296.95 | NORTE | Club Campestre Monterrey | 74.3 | 42.75 | 0 | 0 | 165 | 14.9 | 0 | 0 | 296.95 | 8 |
9 | Fernando Rodea Salas | 177.8 | NORTE | Club De Golf El Socorro | 12.8 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 9 |
10 | Theodoros Kalionchiz | 174.7 | NORTE | Club De Golf El Socorro | 12.8 | 123.8 | 0 | 13.8 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 174.7 | 10 |
11 | Iker Lecumberry Gurria | 150.05 | VALLE | Club De Golf Vallescondido | 8.35 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 38 | 56.2 | 0 | 150.05 | 11 |
12 | Pol L Helguen | 148.1 | SUR | Paraiso Country Club | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 12 |
13 | Pedro Uribe Quesada | 144.35 | VALLE | Club De Golf Mexico | 53.45 | 59.4 | 0 | 10.8 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 144.35 | 13 |
14 | Alonso Paganoni | 140.5 | SUR | Paraiso Country Club | 24.3 | 0 | 54.7 | 20.7 | 0 | 30.4 | 10.4 | 0 | 140.5 | 14 |
15 | Guillermo Sahagun | 123.85 | GADO | Guadalajara Country Club | 9.7 | 19.15 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 123.85 | 15 |
16 | Emiliano Risoul | 123.8 | SUR | Punta Tiburon Country Club | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 16 |
17 | Alejandro Aguirre | 123 | SUR | Punta Tiburon Country Club | 0 | 0 | 75.9 | 7.5 | 0 | 10.8 | 28.8 | 0 | 123 | 17 |
18 | Alberto Rodriguez | 114.45 | NORTE | Club Campestre Saltillo | 0 | 83.55 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.45 | 18 |
19 | Jose Alejandro Hernandez | 109.7 | SUR | Campestre Lomas Cocoyoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | 109.7 | 19 |
20 | Ricardo Martin Del Campo | 109.5 | GADO | El Cielo Country Club | 6.4 | 8.8 | 0 | 30.9 | 9.7 | 8.8 | 44.9 | 0 | 109.5 | 20 |
21 | Mateo Heiras | 92.35 | NORTE | Club Campestre Chihuahua | 0 | 83.55 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | 21 |
